| 政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 清洁工业新政 | value19 | 2025 | 排放核算,财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 ,清洁能源 |
| 关于充电设施和加氢设施投资的新计划 | value13 | 2024 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 充电和加油基础设施计划 | value13 | 2020 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | value24 | 2018 | 基础设施建设 |
| 欧洲绿色协议 | value19 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 新加坡2030年绿色计划 | value7 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 印度电动化出行转型政策 | value32 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 韩国第四期新能源汽车发展规划(2021-2025) | value1 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | value31 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 比利时国家复苏和韧性计划 | value28 | 2018 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
| 2021-2030年国家发展计划 | value27 | 2018 | 基础设施建设 |
| 希腊国家复苏和韧性计划 | value26 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 德国发展与复苏计划 | value9 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
| 美国能源部电动汽车电池研究资金计划 | value13 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
| 2035年基础设施计划 | value23 | 2018 | 基础设施建设 |
| 葡萄牙复苏和韧性计划 | value22 | 2018 | 基础设施建设 |
| 卢森堡复苏和韧性计划 | value21 | 2018 | 基础设施建设 |
| 法国复苏和韧性计划 | value20 | 2018 | 基础设施建设 |
| 法国2030投资计划 | value20 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 西班牙复苏、转型和韧性计划 | value42 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 西班牙交通刺激措施 | value42 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 芬兰低碳社区与交通方案 | value40 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 英国电动汽车基础设施投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| ReFuelEU航空计划 | value19 | 2016 | 基础设施建设 ,可持续航空燃料 |
| 欧洲绿色协议 | value19 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 国家电动车基础设施计划 | value13 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放