| 政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 国际海事组织(IMO)海洋环境保护委员会第83届会议批准 “IMO净零框架” | value13 | 2025 | 财政补贴,绿色港口,新能源船舶 |
| 欧洲汽车行业行动计划 | value19 | 2025 | 新能源汽车,数字智慧交通,清洁能源 |
| 清洁工业新政 | value19 | 2025 | 排放核算,财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 ,清洁能源 |
| 重卡碳排放标准(加严版) | value19 | 2024 | 排放核算 |
| 欧盟电动车电池碳足迹核算规则草案 | value19 | 2024 | 排放核算 |
| 《关键原材料法案》 | value19 | 2024 | 新能源汽车 |
| 《净零工业法案》临时协议 | value19 | 2024 | 清洁能源 |
| 关于电池和废电池的新规定 | value19 | 2020 | 新能源汽车 |
| 2050能源战略 | value46 | 2020 | 清洁能源 |
| 关于改革和加强欧盟能源效率指令的临时协议 | value19 | 2020 | 排放核算,清洁能源 |
| 净零工业法案 | value19 | 2020 | 清洁能源 |
| 丹麦运输业绿色转型计划 | value23 | 2018 | 基础设施建设 |
| 西班牙2050年战略目标 | value42 | 2018 | 新能源汽车 |
| 葡萄牙复苏和韧性计划 | value22 | 2018 | 基础设施建设 |
| 葡萄牙关于燃料的一揽子特别计划 | value22 | 2018 | 财政补贴 |
| 卢森堡复苏和韧性计划 | value21 | 2018 | 基础设施建设 |
| 法国复苏和韧性计划 | value20 | 2018 | 基础设施建设 |
| 法国第2021-153号法令 | value20 | 2018 | 基础设施建设 |
| 法国汽车行业支持计划 | value20 | 2017 | 新能源汽车 |
| 法国电动自行车补贴政策 | value20 | 2019 | 绿色低碳出行 |
| 法国2030投资计划 | value20 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 法国地方政府车队更新计划 | value20 | 2017 | 新能源汽车 |
| 拉脱维亚复苏和韧性计划 | value43 | 2018 | 运输结构调整 |
| 西班牙复苏、转型和韧性计划 | value42 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 西班牙交通刺激措施 | value42 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 丹麦复苏与韧性计划 | value23 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车 |
| 斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | value24 | 2018 | 基础设施建设 |
| 德国发展与复苏计划 | value9 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
| 希腊国家复苏和韧性计划 | value26 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 爱尔兰国家复苏和韧性计划 | value27 | 2018 | 排放核算 |
| 比利时国家复苏和韧性计划 | value28 | 2018 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
| 波兰国家复兴计划 | value30 | 2019 | 新能源汽车,运输结构调整 |
| 绿色公共运输计划 | value30 | 2017 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 奥地利投资扩大欧洲长途夜间列车的连接 | value31 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | value31 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 卡车和客车的新燃料效率标准 | value4 | 2016 | 新能源汽车 |
| 新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | value19 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 欧洲绿色协议 | value19 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 关键原材料法案 | value19 | 2017 | 新能源汽车 |
| 欧盟芯片法案 | value19 | 2019 | 新能源汽车 |
| 英国逐步淘汰汽油和柴油车计划 | value6 | 2017 | 新能源汽车 |
| 英国恢复铁路的投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 英国绿色航空研发计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,可持续航空燃料 |
| 英国电动卡车和氢动力公交车资助计划 | value6 | 2018 | 新能源汽车 |
| 英国航空绿色研发投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,数字智慧交通 |
| 英国电动车供应链的研发投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 英国电动汽车基础设施投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 欧盟电动汽车免征增值税政策 | value19 | 2018 | 新能源汽车 |
| 挪威2022-2033年国家交通计划 | value38 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整,可持续航空燃料 |
| 英国2020年预算案 | value6 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 新型乘用车和新型轻型商用车的CO2排放标准强化版 | value19 | 2019 | 排放核算,新能源汽车 |
| FuelEU海事法规 | value19 | 2016 | 排放核算,绿色港口 |
| ReFuelEU航空计划 | value19 | 2016 | 基础设施建设 ,可持续航空燃料 |
| 新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | value19 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 减少重型车辆的CO2排放 | value19 | 2016 | 排放核算,新能源汽车 |
| 欧洲绿色协议 | value19 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
| 欧洲气候法案 | value19 | 2017 | 排放核算 |
| 泛欧促进自行车运动的总体规划—维也纳宣言 | value19 | 2018 | 排放核算 |
| 瑞典复兴计划 | value39 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
| 西班牙国家自行车战略 | value42 | 2018 | 绿色低碳出行 |
| 西班牙低排放区计划 | value42 | 2018 | 财政补贴 |
| 西班牙绿色贷款计划 | value42 | 2019 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 西班牙循环经济行动计划 | value42 | 2018 | 新能源汽车,绿色低碳出行 |
| 荷兰零排放商用车辆补贴计划 | value41 | 2017 | 财政补贴 |
| 荷兰关于清洁重型车辆的协议 | value41 | 2018 | 新能源汽车 |
| 芬兰低碳社区与交通方案 | value40 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 芬兰关于减少航空温室气体排放的决议 | value40 | 2018 | 绿色低碳出行 |
| 芬兰对运输公司的临时补贴政策 | value40 | 2019 | 财政补贴 |
| 新型乘用车和新型轻型商用车CO2排放标准 | value19 | 2016 | 排放核算,新能源汽车 |
| 瑞典奖励汽车法令 | value39 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 瑞典航空环境限制政策 | value39 | 2018 | 可持续航空燃料 |
| 瑞典2023年预算计划 | value39 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
| 瑞典2021年预算计划 | value39 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
| 瑞典对重型交通工具电气化的支持计划 | value39 | 2019 | 试点示范项目 |
| 瑞典应对能源价格危机的一揽子计划 | value39 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 瑞典2022-2033年的国家基础设施计划 | value39 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 瑞典环保车辆的气候补贴政策 | value39 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放