| 政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
|---|---|---|---|
| 国际海事组织(IMO)海洋环境保护委员会第83届会议批准 “IMO净零框架” | value13 | 2025 | 财政补贴,绿色港口,新能源船舶 |
| 清洁工业新政 | value19 | 2025 | 排放核算,财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 ,清洁能源 |
| 芬兰对运输公司的临时补贴政策 | value40 | 2019 | 财政补贴 |
| 复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | value31 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
| 奥地利投资扩大欧洲长途夜间列车的连接 | value31 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 绿色公共运输计划 | value30 | 2017 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 葡萄牙关于燃料的一揽子特别计划 | value22 | 2018 | 财政补贴 |
| 西班牙低排放区计划 | value42 | 2018 | 财政补贴 |
| 西班牙绿色贷款计划 | value42 | 2019 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 荷兰零排放商用车辆补贴计划 | value41 | 2017 | 财政补贴 |
| 芬兰低碳社区与交通方案 | value40 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
| 挪威2022-2033年国家交通计划 | value38 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整,可持续航空燃料 |
| 瑞典奖励汽车法令 | value39 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 瑞典应对能源价格危机的一揽子计划 | value39 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 瑞典2022-2033年的国家基础设施计划 | value39 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 瑞典环保车辆的气候补贴政策 | value39 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 英国2020年预算案 | value6 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 英国恢复铁路的投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
| 英国绿色航空研发计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,可持续航空燃料 |
| 英国航空绿色研发投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,数字智慧交通 |
| 英国电动车供应链的研发投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
| 英国电动汽车基础设施投资计划 | value6 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放