Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
Implementation Opinions on Comprehensively Promoting the Construction of Beautiful Jiangsu | Jiangsu | 2024 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Port,New Energy Ships,Comprehensive Transport |
江西省低碳零碳负碳示范工程实施方案 | JiangXi | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Clean Energy |
江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | JiangSu | 2021 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Port |
内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | NeiMengGuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
成都市优化交通运输结构促进城市绿色低碳发展行动方案 | SiChuanChengDu | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
交通运输部 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Sustainable Aviation Fuel,New Energy Ships |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | BeiJing | 2022 | Infrastructure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNan | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案 | SiChuan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
交通强国建设评价指标体系 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
陕西省贯彻落实〈关中平原城市群建设“十四五”实施方案〉的工作方案 | ShanXi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
天津市碳达峰实施方案 | TianJinTianJin | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
浙江省清洁生产推行方案(2022—2025年) | ZheJiang | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiWuHan | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
山东省碳达峰实施方案 | ShanDong | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
贵州省城乡建设领域碳达峰实施方案 | GuiZhou | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | GuangDongGuangZhou | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port,New Energy Ships |
“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ShanXi | 2023 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Low-carbon Mobility |
减污降碳协同增效实施方案 | ShanXi | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.