| Policy | Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| 江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | JiangSu | 2021 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Port |
| 广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Comprehensive Transport |
| 内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | NeiMengGuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
| 宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
| 山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | ShanXi | 2021 | Comprehensive Transport |
| 四川省“十四五”现代物流发展规划 | SiChuan | 2021 | Green Freight |
| 甘肃省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | GanSu | 2021 | Comprehensive Transport |
| 厦门市“十四五”综合交通运输发展规划 | FuJianXiaMen | 2021 | Comprehensive Transport |
| 湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划 | HuNan | 2021 | Comprehensive Transport |
| 福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划 | FuJian | 2021 | Comprehensive Transport |
| 天津市综合交通运输“十四五”规划 | TianJinTianJin | 2021 | Comprehensive Transport |
| 山东省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanDong | 2021 | Comprehensive Transport |
| 浙江省综合交通运输发展“十四五”规划 | ZheJiang | 2021 | Comprehensive Transport |
| 海南省“十四五”综合交通运输规划 | HaiNan | 2021 | Comprehensive Transport |
| 浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 | ZheJiang | 2021 | New Energy Vehicles |
| 深圳市综合交通“十四五”规划 | GuangDongShenZhen | 2021 | Comprehensive Transport |
| 河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划 | HeNan | 2021 | Comprehensive Transport |
| 黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | HeiLongJiang | 2021 | Comprehensive Transport |
| 安徽省交通运输“十四五”发展规划 | AnHui | 2021 | Infrastructure,Transportation Structure,Smart Transportation |
| 陕西省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanXi | 2021 | Comprehensive Transport |
| 辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划 | LiaoNing | 2021 | Comprehensive Transport |
| 东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划 | GuangDongDongGuan | 2021 | Comprehensive Transport |
| 江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | JiangXi | 2021 | Comprehensive Transport |
| 江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划 | JiangSu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
| 综合运输服务“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | Comprehensive Transport |
| 广东省数字交通“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Smart Transportation |
| 云南省新能源汽车产业发展规划(2021——2025年) | YunNan | 2021 | New Energy Vehicles |
| 贵州省新能源汽车产业“十四五”发展规划 | GuiZhou | 2021 | New Energy Vehicles |
| 重庆市综合交通运输“十四五”规划(2021—2025年) | ChongQingChongQing | 2021 | Comprehensive Transport |
| 广东省综合运输服务“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Comprehensive Transport |
| 绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
| 江苏省十四五综合交通运输体系发展规划 | JiangSu | 2021 | Comprehensive Transport |
| 四川省“十四五”综合交通运输发展规划 | SiChuan | 2021 | Comprehensive Transport |
| 广西综合交通运输发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2021 | Comprehensive Transport |
| 安徽省综合立体交通网规划纲要 | AnHui | 2021 | Comprehensive Transport |
| 成渝地区双城经济圈建设规划纲要 | SiChuan | 2021 | Infrastructure |
| 湖北省综合交通运输发展“十四五”规划 | HuBei | 2021 | Comprehensive Transport |
| 重庆市综合立体交通网规划纲要(2021—2035年) | ChongQingChongQing | 2021 | Comprehensive Transport |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.