政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
泛欧促进自行车运动的总体规划—维也纳宣言 | 欧盟 | 2018 | 排放核算 |
挪威2022-2033年国家交通计划 | 挪威 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整,可持续航空燃料 |
欧盟电动汽车免征增值税政策 | 欧盟 | 2018 | 新能源汽车 |
英国电动汽车基础设施投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
英国电动车供应链的研发投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
英国航空绿色研发投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,数字智慧交通 |
英国电动卡车和氢动力公交车资助计划 | 英国 | 2018 | 新能源汽车 |
英国绿色航空研发计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,可持续航空燃料 |
英国恢复铁路的投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
英国2020年预算案 | 英国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典2022-2033年的国家基础设施计划 | 瑞典 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
瑞典航空环境限制政策 | 瑞典 | 2018 | 可持续航空燃料 |
瑞典奖励汽车法令 | 瑞典 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典复兴计划 | 瑞典 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
芬兰关于减少航空温室气体排放的决议 | 芬兰 | 2018 | 绿色低碳出行 |
芬兰低碳社区与交通方案 | 芬兰 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
荷兰关于清洁重型车辆的协议 | 荷兰 | 2018 | 新能源汽车 |
西班牙循环经济行动计划 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,绿色低碳出行 |
西班牙低排放区计划 | 西班牙 | 2018 | 财政补贴 |
西班牙国家自行车战略 | 西班牙 | 2018 | 绿色低碳出行 |
西班牙交通刺激措施 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
西班牙2050年战略目标 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车 |
西班牙复苏、转型和韧性计划 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
拉脱维亚复苏和韧性计划 | 拉脱维亚 | 2018 | 运输结构调整 |
法国2030投资计划 | 法国 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
法国第2021-153号法令 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
法国复苏和韧性计划 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
卢森堡复苏和韧性计划 | 卢森堡 | 2018 | 基础设施建设 |
葡萄牙关于燃料的一揽子特别计划 | 葡萄牙 | 2018 | 财政补贴 |
葡萄牙复苏和韧性计划 | 葡萄牙 | 2018 | 基础设施建设 |
丹麦运输业绿色转型计划 | 丹麦 | 2018 | 基础设施建设 |
丹麦复苏与韧性计划 | 丹麦 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车 |
斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | 斯洛文尼亚 | 2018 | 基础设施建设 |
德国发展与复苏计划 | 德国 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
希腊国家复苏和韧性计划 | 希腊 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
爱尔兰国家复苏和韧性计划 | 爱尔兰 | 2018 | 排放核算 |
比利时国家复苏和韧性计划 | 比利时 | 2018 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
奥地利投资扩大欧洲长途夜间列车的连接 | 奥地利 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放