政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
ReFuelEU航空计划 | 欧盟 | 2016 | 基础设施建设 ,可持续航空燃料 |
英国电动汽车基础设施投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
瑞典2021年预算计划 | 瑞典 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
瑞典2023年预算计划 | 瑞典 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
瑞典2024年预算计划 | 瑞典 | 基础设施建设 ,运输结构调整 | |
瑞典复兴计划 | 瑞典 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
芬兰低碳社区与交通方案 | 芬兰 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
西班牙交通刺激措施 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
西班牙复苏、转型和韧性计划 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
法国2030投资计划 | 法国 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
法国第2021-153号法令 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
法国复苏和韧性计划 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
卢森堡复苏和韧性计划 | 卢森堡 | 2018 | 基础设施建设 |
葡萄牙复苏和韧性计划 | 葡萄牙 | 2018 | 基础设施建设 |
丹麦运输业绿色转型计划 | 丹麦 | 2018 | 基础设施建设 |
斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | 斯洛文尼亚 | 2018 | 基础设施建设 |
德国发展与复苏计划 | 德国 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
希腊国家复苏和韧性计划 | 希腊 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
比利时国家复苏和韧性计划 | 比利时 | 2018 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | 奥地利 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放