政策名称 | 地区/国家 | 年份 | 关键词 |
---|---|---|---|
清洁氢和燃料电池激励措施 | 美国 | 2024 | 清洁能源 |
重卡碳排放标准(加严版) | 欧盟 | 2024 | 排放核算 |
可持续航空燃料抵免指南 | 美国 | 2024 | 税收优惠 |
欧盟电动车电池碳足迹核算规则草案 | 欧盟 | 2024 | 排放核算 |
第三阶段重型车辆温室气体排放标准 | 美国 | 2024 | 排放核算 |
《推进零排放中重型车辆及其基础设施的全国战略》 | 美国 | 2024 | 新能源汽车 |
轻中型车辆排放标准新规 | 美国 | 2024 | 排放核算 |
《关键原材料法案》 | 欧盟 | 2024 | 新能源汽车 |
《净零工业法案》临时协议 | 欧盟 | 2024 | 清洁能源 |
关于充电设施和加氢设施投资的新计划 | 美国 | 2024 | 财政补贴,基础设施建设 |
关于电池和废电池的新规定 | 欧盟 | 2020 | 新能源汽车 |
电动汽车及电池生产激励计划 | 印尼 | 2020 | 税收优惠,新能源汽车 |
电池生产支持计划 | 韩国 | 2020 | 税收优惠,财政补贴 |
电池生产碳排放标准 | 日本 | 2020 | 新能源汽车 |
电动汽车激励措施 | 印尼 | 2020 | 新能源汽车 |
2050能源战略 | 乌克兰 | 2020 | 清洁能源 |
关于改革和加强欧盟能源效率指令的临时协议 | 欧盟 | 2020 | 排放核算,清洁能源 |
净零工业法案 | 欧盟 | 2020 | 清洁能源 |
先进清洁车队法规 | 美国 | 2020 | 新能源汽车 |
2024财政年度预算 | 美国 | 2020 | 财政补贴 |
充电和加油基础设施计划 | 美国 | 2020 | 新能源汽车,基础设施建设 |
加拿大充电基础设施投资计划 | 财政补贴,新能源汽车 | ||
为汽车电池厂商狮子电气公司提供贷款 | 财政补贴,新能源汽车 | ||
加拿大公共交通项目投资计划 | 加拿大 | 2019 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
魁北克零排放车辆标准 | 加拿大 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
零排放汽车销售目标 | 加拿大 | 2019 | 新能源汽车 |
2021-2026年乘用车和轻型卡车安全、实惠、省油(SAFE)车辆规则 | 加拿大 | 2017 | 新能源汽车 |
乘用车和轻型卡车温室气体排放法规 | 加拿大 | 2018 | 新能源汽车 |
重型汽车和发动机温室气体排放条例 | 加拿大 | 2021 | 新能源汽车 |
哥伦比亚省清洁路线图 | 加拿大 | 2016 | 新能源汽车 |
魁北克省零排放汽车标准 | 加拿大 | 2016 | 新能源汽车 |
魁北克2030绿色经济计划 | 加拿大 | 2017 | 新能源汽车 |
第二阶段中重型发动机和车辆温室气体排放标准及燃油效率标准 | 加拿大 | 2023 | 排放核算,新能源汽车 |
零排放汽车政策 | 加拿大 | 2023 | 新能源汽车 |
先进清洁卡车法规 | 美国 | 2017 | 新能源汽车 |
行政命令N-79-20 | 美国 | 2017 | 新能源汽车 |
参议院法案S2758 | 美国 | 2018 | 新能源汽车 |
多州中、重型车辆零排放行动计划 | 美国 | 2019 | 新能源汽车 |
先进清洁汽车法规II | 美国 | 2019 | 新能源汽车 |
无排放和高能效车辆的研发投资计划 | 美国 | 2018 | 财政补贴,数字智慧交通 |
美国能源部电动汽车电池研究资金计划 | 美国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
气候创新研究投资计划 | 美国 | 2018 | 运输结构调整,可持续航空燃料 |
航空气候行动计划 | 美国 | 2018 | 可持续航空燃料 |
美国就业计划 | 美国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
国家电动车基础设施计划 | 美国 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车,基础设施建设 |
通货膨胀削减法案 | 美国 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
新型乘用车和新型轻型商用车CO2排放标准 | 欧盟 | 2016 | 排放核算,新能源汽车 |
泛欧促进自行车运动的总体规划—维也纳宣言 | 欧盟 | 2018 | 排放核算 |
欧洲气候法案 | 欧盟 | 2017 | 排放核算 |
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
减少重型车辆的CO2排放 | 欧盟 | 2016 | 排放核算,新能源汽车 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
碳边境调节机制法案 | 欧盟 | 2019 | 排放核算 |
ReFuelEU航空计划 | 欧盟 | 2016 | 基础设施建设 ,可持续航空燃料 |
FuelEU海事法规 | 欧盟 | 2016 | 排放核算,绿色港口 |
新型乘用车和新型轻型商用车的CO2排放标准强化版 | 欧盟 | 2019 | 排放核算,新能源汽车 |
欧盟芯片法案 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车 |
挪威2022-2033年国家交通计划 | 挪威 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整,可持续航空燃料 |
欧盟电动汽车免征增值税政策 | 欧盟 | 2018 | 新能源汽车 |
英国电动汽车基础设施投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
英国电动车供应链的研发投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
英国航空绿色研发投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,数字智慧交通 |
英国电动卡车和氢动力公交车资助计划 | 英国 | 2018 | 新能源汽车 |
英国绿色航空研发计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,可持续航空燃料 |
英国恢复铁路的投资计划 | 英国 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
英国逐步淘汰汽油和柴油车计划 | 英国 | 2017 | 新能源汽车 |
英国2020年预算案 | 英国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典环保车辆的气候补贴政策 | 瑞典 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典2022-2033年的国家基础设施计划 | 瑞典 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
瑞典应对能源价格危机的一揽子计划 | 瑞典 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典对重型交通工具电气化的支持计划 | 瑞典 | 2019 | 试点示范项目 |
瑞典2021年预算计划 | 瑞典 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
瑞典2022年预算计划 | 瑞典 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
瑞典2023年预算计划 | 瑞典 | 2019 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
瑞典2024年预算计划 | 瑞典 | 基础设施建设 ,运输结构调整 | |
瑞典航空环境限制政策 | 瑞典 | 2018 | 可持续航空燃料 |
瑞典奖励汽车法令 | 瑞典 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
瑞典复兴计划 | 瑞典 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整 |
芬兰对运输公司的临时补贴政策 | 芬兰 | 2019 | 财政补贴 |
芬兰关于减少航空温室气体排放的决议 | 芬兰 | 2018 | 绿色低碳出行 |
芬兰低碳社区与交通方案 | 芬兰 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
荷兰关于清洁重型车辆的协议 | 荷兰 | 2018 | 新能源汽车 |
荷兰零排放商用车辆补贴计划 | 荷兰 | 2017 | 财政补贴 |
西班牙循环经济行动计划 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,绿色低碳出行 |
西班牙绿色贷款计划 | 西班牙 | 2019 | 财政补贴,运输结构调整 |
西班牙低排放区计划 | 西班牙 | 2018 | 财政补贴 |
西班牙国家自行车战略 | 西班牙 | 2018 | 绿色低碳出行 |
西班牙交通刺激措施 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
西班牙2050年战略目标 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车 |
西班牙复苏、转型和韧性计划 | 西班牙 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
拉脱维亚复苏和韧性计划 | 拉脱维亚 | 2018 | 运输结构调整 |
法国地方政府车队更新计划 | 法国 | 2017 | 新能源汽车 |
法国2030投资计划 | 法国 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
法国电动自行车补贴政策 | 法国 | 2019 | 绿色低碳出行 |
法国汽车行业支持计划 | 法国 | 2017 | 新能源汽车 |
法国第2021-153号法令 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
法国复苏和韧性计划 | 法国 | 2018 | 基础设施建设 |
卢森堡复苏和韧性计划 | 卢森堡 | 2018 | 基础设施建设 |
葡萄牙关于燃料的一揽子特别计划 | 葡萄牙 | 2018 | 财政补贴 |
葡萄牙复苏和韧性计划 | 葡萄牙 | 2018 | 基础设施建设 |
丹麦运输业绿色转型计划 | 丹麦 | 2018 | 基础设施建设 |
2035年基础设施计划 | 丹麦 | 2018 | 基础设施建设 |
丹麦复苏与韧性计划 | 丹麦 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车 |
斯洛文尼亚复苏和韧性计划 | 斯洛文尼亚 | 2018 | 基础设施建设 |
德国发展与复苏计划 | 德国 | 2018 | 税收优惠,新能源汽车,基础设施建设 |
德国航运业气候政策 | 德国 | 2018 | 绿色港口 |
捷克国家恢复计划 | 捷克共和国 | 2018 | 基础设施建设 |
国家复苏和可持续计划:绿色转型-充电和加油 | 希腊 | 2018 | 新能源汽车 |
希腊国家复苏和韧性计划 | 希腊 | 2018 | 基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
2021-2030年国家发展计划 | 爱尔兰 | 2018 | 基础设施建设 |
爱尔兰国家复苏和韧性计划 | 爱尔兰 | 2018 | 排放核算 |
比利时国家复苏和韧性计划 | 比利时 | 2018 | 基础设施建设 ,绿色低碳出行 |
机动车税法 | 土耳其 | 2018 | 新能源汽车 |
波兰国家复兴计划 | 波兰 | 2019 | 新能源汽车,运输结构调整 |
绿色公共运输计划 | 波兰 | 2017 | 财政补贴,新能源汽车 |
奥地利投资扩大欧洲长途夜间列车的连接 | 奥地利 | 2018 | 财政补贴,运输结构调整 |
复苏和韧性计划:可持续性的建筑 | 奥地利 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 ,运输结构调整,绿色低碳出行 |
2030财年乘用车燃油效率标准 | 日本 | 2016 | 新能源汽车 |
EIB-JBIC对欧盟基础设施连接和碳中和项目的联合投资 | 日本 | 2018 | 试点示范项目,基础设施建设 |
2021年国家预算—支持海运和港口领域的碳中和 | 日本 | 2019 | 绿色港口 |
2050年实现碳中和的绿色增长战略 | 日本 | 2017 | 新能源汽车 |
新汽车时代战略委员会中期报告 | 日本 | 2021 | 新能源汽车 |
卡车和客车的新燃料效率标准 | 日本 | 2016 | 新能源汽车 |
对环境友好型汽车法执行令的修正 | 韩国 | 2018 | 新能源汽车 |
氢气装运中心项目 | 韩国 | 2018 | 基础设施建设 |
韩国生态友好型汽车计划 | 韩国 | 2018 | 财政补贴,新能源汽车 |
韩国氢经济路线图 | 韩国 | 2016 | 新能源汽车 |
韩国第四期新能源汽车发展规划(2021-2025) | 韩国 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
e-AMRIT-加速印度交通电动化 | 印度 | 2019 | 新能源汽车 |
印度电动化出行转型政策 | 印度 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
混合动力车和电动汽车的快速采用和制造计划(FAME)II | 印度 | 2021 | 财政补贴,新能源汽车 |
国家电动汽车政策(NEVP) | 巴基斯坦 | 2016 | 新能源汽车 |
新加坡2030年绿色计划 | 新加坡 | 2018 | 新能源汽车,基础设施建设 |
斯里兰卡2018预算计划 | 斯里兰卡 | 2022 | 新能源汽车 |
泰国能源4.0 | 泰国 | 2022 | 新能源汽车 |
关于机动车奢侈品销售税的征收、授予、管理和退税程序 | 印尼 | 2018 | 新能源汽车 |
运输部门的气候变化政策 | 新西兰 | 2018 | 排放核算,财政补贴,新能源汽车,可持续航空燃料 |
澳大利亚能源和减排计划 | 澳大利亚 | 2019 | 财政补贴,基础设施建设 |
澳大利亚未来燃料基金 | 澳大利亚 | 2018 | 财政补贴,基础设施建设 |
西澳大利亚2022-2023年预算计划 | 澳大利亚 | 2019 | 财政补贴,新能源汽车 |
新汽车和货车的CO2排放限制规定修订版 | 欧盟 | 2019 | 新能源汽车,基础设施建设 |
欧洲绿色协议 | 欧盟 | 2016 | 新能源汽车,基础设施建设 |
关键原材料法案 | 欧盟 | 2017 | 新能源汽车 |
一个非政府、非营利、自愿性的交流、合作及观点传递平台,秉承“独立、开放、共享、包容”的理念 聚焦政策和技术创新,总结、宣传和推广国际、中国和地方先进经验,加速交通迈向零排放