Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
Implementation Plan for Accelerating the High-Quality Development of Green Intelligent Inland Vessels and Specialized Marine Engineering Equipment in Anhui Province (2024-2027) | AnHui | 2024 | New Energy Ships |
The Strategy of Hydrogen Development in Hong Kong | HongKong | 2024 | New Energy Vehicles,Clean Energy |
Shenyang Hydrogen Energy Industry Development Plan (2024-2030) | LiaoNingShenYang | 2024 | Clean Energy |
Qingdao's Action Plan for High-Quality Development of the New Energy Vehicle Industry (2024—2025) | ShanDongQingDao | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
Supporting High-Quality Development of New Energy and Intelligent Network-Connected Vehicle Industries | SiChuan | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Clean Energy |
Yichang High-Quality Charging Infrastructure System Construction Three-Year Action Plan (2024-2026) | HuBeiYiChang | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
四川省开发区发展规划(2023-2027年) | SiChuan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Smart Transportation,Clean Energy |
国家碳达峰试点建设方案 | Nationwide | 2023 | Pilot Programs,Infrastructure |
四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案 | SiChuan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
福建省“十四五”现代综合交通运输体系专项规划 | FuJian | 2021 | Comprehensive Transport |
天津市综合交通运输“十四五”规划 | TianJinTianJin | 2021 | Comprehensive Transport |
山东省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanDong | 2021 | Comprehensive Transport |
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划 | ZheJiang | 2021 | Comprehensive Transport |
海南省“十四五”综合交通运输规划 | HaiNan | 2021 | Comprehensive Transport |
浙江省新能源汽车产业发展“十四五”规划 | ZheJiang | 2021 | New Energy Vehicles |
深圳市综合交通“十四五”规划 | GuangDongShenZhen | 2021 | Comprehensive Transport |
河南省“十四五”现代综合交通运输体系和枢纽经济发展规划 | HeNan | 2021 | Comprehensive Transport |
黑龙江省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | HeiLongJiang | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省交通运输“十四五”发展规划 | AnHui | 2021 | Infrastructure,Transportation Structure,Smart Transportation |
陕西省“十四五”综合交通运输发展规划 | ShanXi | 2021 | Comprehensive Transport |
辽宁省“十四五”综合交通运输发展规划 | LiaoNing | 2021 | Comprehensive Transport |
东莞市综合交通运输体系发展“十四五”规划 | GuangDongDongGuan | 2021 | Comprehensive Transport |
江西省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | JiangXi | 2021 | Comprehensive Transport |
江苏省“十四五”新能源汽车产业发展规划 | JiangSu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
综合运输服务“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | Comprehensive Transport |
广东省数字交通“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Smart Transportation |
云南省新能源汽车产业发展规划(2021——2025年) | YunNan | 2021 | New Energy Vehicles |
贵州省新能源汽车产业“十四五”发展规划 | GuiZhou | 2021 | New Energy Vehicles |
重庆市综合交通运输“十四五”规划(2021—2025年) | ChongQingChongQing | 2021 | Comprehensive Transport |
广东省综合运输服务“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Comprehensive Transport |
绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
江苏省十四五综合交通运输体系发展规划 | JiangSu | 2021 | Comprehensive Transport |
四川省“十四五”综合交通运输发展规划 | SiChuan | 2021 | Comprehensive Transport |
广西综合交通运输发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省综合立体交通网规划纲要 | AnHui | 2021 | Comprehensive Transport |
成渝地区双城经济圈建设规划纲要 | SiChuan | 2021 | Infrastructure |
湖北省综合交通运输发展“十四五”规划 | HuBei | 2021 | Comprehensive Transport |
重庆市综合立体交通网规划纲要(2021—2035年) | ChongQingChongQing | 2021 | Comprehensive Transport |
辽宁省“十四五”能源发展规划 | LiaoNing | 2022 | Infrastructure |
深圳市氢能产业创新发展行动计划2022-2025年)(征求意见稿) | GuangDongShenZhen | 2022 | Green Freight |
东莞市汽车能源基础设施“十四五”规划 | GuangDongDongGuan | 2022 | Infrastructure |
上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHai | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
河北省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | HeBei | 2022 | Comprehensive Transport |
山东省“十四五”冷链物流发展规划 | ShanDong | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight |
福建省新能源汽车产业发展规划(2022—2025年) | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles |
北京市“十四五”时期交通发展建设规划 | BeiJing | 2022 | Infrastructure,Low-carbon Mobility,Smart Transportation |
云南省绿色交通“十四五”发展规划 | YunNan | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port |
安徽省“十四五”汽车产业高质量发展规划 | AnHui | 2022 | New Energy Vehicles |
云南省“十四五”综合交通运输发展规划 | YunNan | 2022 | Comprehensive Transport |
青海省“十四五”交通运输发展规划 | QingHai | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLin | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
江西省公路水路交通运输“十四五”发展规划 | JiangXi | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
广西交通运输科技创新“十四五”发展规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年) | GuangDongGuangZhou | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022—2030年) | ChongQingChongQing | 2022 | New Energy Vehicles |
河南省氢能产业发展中长期规划(2022—2035年) | HeNan | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
广西能源发展“十四五”规划 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Infrastructure |
加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
福建省推进绿色经济发展行动计划(2022—2025年) | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
广东省加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划(2022-2025年) | GuangDong | 2022 | Pilot Programs,New Energy Vehicles,Green Freight |
“十四五”时期北京市新能源汽车充换电基础设施发展规划 | BeiJingBeiJing | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
安徽省能源发展“十四五”规划 | AnHui | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
吉林省煤炭消费总量控制“十四五”规划 | JiLin | 2022 | Clean Energy |
云南省应对气候变化规划(2021—2025年) | YunNan | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure |
北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划(2021—2025年) | BeiJingBeiJing | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
湖南省氢能产业发展规划 | HuNan | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
昆明市“十四五”工业高质量发展规划 | YunNanKunMing | 2022 | New Energy Vehicles |
安徽省氢能产业发展中长期规划 | AnHui | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
吉林省电动汽车充换电基础设施发展规划(2021-2025年) | JiLin | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNan | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
“十四五”生态环境领域科技创新专项规划 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles |
深圳市应对气候变化“十四五”规划 | GuangDongShenZhen | 2022 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
江苏省“十四五”绿色交通发展规划 | JiangSu | 2021 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Port |
湖北省应对气候变化“十四五”规划 | HuBei | 2022 | Comprehensive Transport |
湖南省汽车产业发展规划 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles |
武汉市应对气候变化“十四五”规划(征求意见稿) | HuBeiWuHan | 2022 | Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility |
能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划 | Nationwide | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
湖南省公路沿线充电基础设施布局规划 | HuNan | 2022 | Infrastructure |
“十四五”现代物流发展规划 | Nationwide | 2022 | Green Freight |
扩大内需战略规划纲要(2022-2035年) | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
北京市积极应对疫情影响助企纾困的若干措施 | BeiJingBeiJing | 2022 | Tax Exempt ,New Energy Vehicles |
广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案 | GuangDong | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight,New Energy Ships |
江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | JiangXi | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年) | QingHai | 2023 | Clean Energy |
“氢动吉林”中长期发展规划(2021-2035年) | JiLinJiLin | 2022 | Clean Energy |
山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | GuangDongGuangZhou | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port,New Energy Ships |
珠海市电动汽车充电基础设施“十四五”规划 | GuangDongZhuHai | 2023 | Infrastructure |
南京市加快发展储能与氢能产业行动计划(2023-2025年) | JiangSuNanJing | 2023 | Clean Energy |
广东省综合交通运输体系“十四五”发展规划 | GuangDong | 2021 | Comprehensive Transport |
内蒙古自治区“十四五”公路水路交通运输发展规划 | NeiMengGuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
宁夏回族自治区交通运输“十四五” 发展规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 | ShanXi | 2021 | Comprehensive Transport |
四川省“十四五”现代物流发展规划 | SiChuan | 2021 | Green Freight |
甘肃省“十四五”综合交通运输体系发展规划 | GanSu | 2021 | Comprehensive Transport |
厦门市“十四五”综合交通运输发展规划 | FuJianXiaMen | 2021 | Comprehensive Transport |
湖南省“十四五”现代化综合交通运输体系发展规划 | HuNan | 2021 | Comprehensive Transport |
安徽省“十四五”应对气候变化规划 | AnHui | 2023 | New Energy Vehicles,Smart Transportation |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.