| Policy | Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| Three-Year Action Plan for High-Quality Development of Modern Logistics Industry in Yunnan Province (2025—2027) | YunNan | 2025 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Freight |
| Policy Measures for Supporting the Development of Intelligent Connected New Energy Commercial Vehicle Industry in Chongqing (2025—2027) (Draft for Public Comment) | ChongQingChongQing | 2025 | Subsidies ,New Energy Vehicles,Green Freight,Smart Transportation |
| Action Plan for Promoting the High - quality Development of Multimodal Transport in Sichuan Province | SiChuan | 2025 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,Smart Transportation,Green Port,New Energy Ships |
| Action Plan for Effectively Reducing the Logistics Costs of the Whole Society in Zhejiang Province | ZheJiang | 2025 | Green Freight |
| Work Plan for the Pilot Construction of Zero - Carbon Industrial Parks in Sichuan Province | SiChuan | 2025 | Infrastructure,Green Freight |
| Eight Departments Initiate Second Batch of Public Vehicle Electrification Pilots in 10 Cities | Nationwide | 2025 | Pilot Programs,New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Freight,Smart Transportation,Clean Energy |
| Yangtze River Delta Regional Logistics Optimization and Cost Reduction Action Plan | 2024 | Green Freight | |
| Action Plan to Effectively Reduce Logistics Costs Nationwide | Nationwide | 2024 | Cleaner Trucks,Green Freight,Clean Energy |
| 2024-2025 Energy Conservation and Carbon Reduction Action Plan | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| “十四五”节能减排综合工作方案 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 辽宁省“十四五”节能减排综合工作方案 | LiaoNing | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 安徽省“十四五”节能减排实施方案 | AnHui | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 广西“十四五”节能减排综合实施方案 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 广东省“十四五”节能减排实施方案 | GuangDong | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight |
| 天津市碳达峰实施方案 | TianJinTianJin | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 浙江省清洁生产推行方案(2022—2025年) | ZheJiang | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhou | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
| 湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
| 福建省减污降碳协同增效实施方案 | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Freight,New Energy Ships |
| 上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ChongQingChongQing | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight |
| 减污降碳协同增效实施方案 | ShanXi | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.