| Policy | Region | Year | Keywords |
|---|---|---|---|
| Action Plan for Building a Pilot Zone for High-Quality Development of Inland Waterway Shipping in the Yangtze River Delta (2025-2027) | Nationwide | 2025 | Green Port,New Energy Ships |
| Shandong Provincial Port and Waterway Layout Plan (2025—2035) | ShanDong | 2025 | Green Port,New Energy Ships,Clean Energy |
| Opinions on Promoting High-Quality Development of Inland Waterway Shipping | Nationwide | 2025 | New Energy Ships,Clean Energy |
| Action Plan for Promoting the High - quality Development of Multimodal Transport in Sichuan Province | SiChuan | 2025 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,Smart Transportation,Green Port,New Energy Ships |
| Action Plan for Promoting the Implementation of the Inland Waterway Transportation System Connectivity Project | Nationwide | 2025 | New Energy Ships |
| Implementation Opinions on Building a Model Area for a Beautiful China | Nationwide | 2025 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships,Clean Energy |
| Implementation Plan for Accelerating the High-Quality Development of Green Intelligent Inland Vessels and Specialized Marine Engineering Equipment in Anhui Province (2024-2027) | AnHui | 2024 | New Energy Ships |
| Implementation Plan for the National Carbon Peaking Pilot (Guangzhou) | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships |
| Implementation Opinions on Comprehensively Promoting the Construction of Beautiful Jiangsu | Jiangsu | 2024 | Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Port,New Energy Ships,Comprehensive Transport |
| Guidelines on Strengthening the Planning and Construction of Coastal and Inland Waterway Ports and Channels in the New Era | Nationwide | 2024 | Green Port,New Energy Ships |
| Action Plan for the Large-Scale Renewal of Transportation Equipment | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,New Energy Ships |
| 2024-2025 Energy Conservation and Carbon Reduction Action Plan | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| Action Plan for Promoting Large-Scale Equipment Upgrades and the Replacement of Consumer Goods with New Ones | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,New Energy Ships |
| 甲烷排放控制行动方案 | Nationwide | 2023 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
| 上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年) | ShangHai | 2023 | Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
| 山东省碳达峰实施方案 | ShanDong | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
| 贯彻落实<中共中央、国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见>的若干措施 | ShanDong | 2022 | New Energy Vehicles,New Energy Ships,Clean Energy |
| 广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案 | GuangDong | 2022 | New Energy Vehicles,Green Freight,New Energy Ships |
| 绿色交通“十四五”发展规划 | Nationwide | 2021 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
| 关于推动能源电子产业发展的指导意见 | Nationwide | 2023 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
| 山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划(2023-2025年) | GuangDongGuangZhou | 2023 | New Energy Vehicles,Low-carbon Mobility,Green Freight,Green Port,New Energy Ships |
| 上海市资源节约和循环经济发展“十四五”规划 | ShangHaiShangHai | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
| 交通运输部 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局贯彻落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见 | Nationwide | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Sustainable Aviation Fuel,New Energy Ships |
| 吉林省公路水路交通运输发展“十四五”规划 | JiLin | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
| 关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见 | Nationwide | 2022 | New Energy Ships |
| 浙江省“十四五”节能减排综合工作方案 | ZheJiang | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,New Energy Ships |
| 关于加快邮轮游艇装备及产业发展的实施意见 | 2022 | New Energy Ships | |
| 福建省减污降碳协同增效实施方案 | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Freight,New Energy Ships |
| 船舶能耗数据和碳强度管理办法 | Nationwide | 2022 | New Energy Ships |
| 云南省综合交通枢纽“十四五”发展规划 | YunNan | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 上海市“十四五”节能减排综合工作实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 深圳市应对气候变化“十四五”规划 | GuangDongShenZhen | 2022 | New Energy Vehicles,New Energy Ships |
| 上海市推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | Transportation Structure,Green Freight,New Energy Ships |
| 湖南省推动能源绿色低碳转型做好碳达峰工作的实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Transportation Structure,Green Port,New Energy Ships |
| 贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhou | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
| 江西省氢能产业发展中长期规划(2023-2035年) | JiangXi | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.