Policy | Region | Year | Keywords |
---|---|---|---|
Implementation Plan for the National Carbon Peaking Pilot (Guangzhou) | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure,New Energy Ships |
Several Measures by Chengdu to Accelerate the Enhancement of Low-Altitude Flight Service Capabilities and Cultivate the Low-Altitude Economy Market (Draft for Public Consultation) | 2024 | Infrastructure | |
Action Plan for the Large-Scale Renewal of Transportation Equipment | Nationwide | 2024 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,New Energy Ships |
National Carbon Peaking Pilot (Hangzhou) Implementation Plan | ZheJiangHangZhou | 2024 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案(2023-2027年) | ChongQingChongQing | 2023 | Infrastructure,Smart Transportation |
上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划(2023-2025年) | ShangHai | 2023 | Infrastructure,New Energy Ships,Clean Energy |
健康杭州三年行动计划(2023-2025年) | ZheJiangHangZhou | 2023 | Infrastructure |
天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案(2023—2027年) | TianJinTianJin | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
福建省减污降碳协同增效实施方案 | FuJian | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Freight,New Energy Ships |
推动川渝能源绿色低碳高质量发展协同行动方案 | ChongQingChongQing | 2022 | Infrastructure |
上海市能源电力领域碳达峰实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | Infrastructure |
北京市关于支持氢能产业发展的若干政策措施 | BeiJingBeiJing | 2022 | Pilot Programs,Infrastructure,Clean Energy |
四川省推进电动汽车充电基础设施建设工作方案 | SiChuan | 2022 | Infrastructure |
浙江省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案 | ZheJiang | 2022 | Infrastructure |
贵阳市电动汽车充电基础设施建设管理三年行动实施方案(2021年—2023年) | GuiZhouGuiYang | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
上海市科技支撑碳达峰碳中和实施方案 | ShangHaiShangHai | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
湖南省电力支撑能力提升行动方案(2022—2025年) | HuNan | 2022 | Infrastructure |
贵州省“十四五”节能减排综合工作方案 | GuiZhou | 2022 | New Energy Vehicles,Cleaner Trucks,Infrastructure,Transportation Structure,New Energy Ships |
山东省新型储能工程发展行动方案 | ShanDong | 2022 | Infrastructure |
山东省碳达峰实施方案 | ShanDong | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility,New Energy Ships |
深圳市促进绿色低碳产业高质量发展的若干措施 | GuangDongShenZhen | 2022 | Infrastructure,Clean Energy |
广东省加大力度持续促进消费若干措施 | GuangDong | 2022 | Tax Exempt ,Infrastructure |
安徽省碳达峰实施方案 | AnHui | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
广州市燃料电池汽车示范应用工作方案(2022-2025年) | GuangDongGuangZhou | 2022 | Pilot Programs,Infrastructure,Clean Energy |
宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划 | NingXiaHuiZuZiZhiQu | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
广西壮族自治区碳达峰实施方案 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Green Port |
安徽省碳达峰实施方案 | AnHui | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
关于实施阶段性支持工业经济运行措施的通知 | GuangDongShenZhen | 2023 | Subsidies ,Infrastructure |
贵州省城乡建设领域碳达峰实施方案 | GuiZhou | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
四川省碳达峰实施方案 | SiChuan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure |
贵州省能源领域碳达峰实施方案 | GuiZhou | 2023 | Infrastructure,Clean Energy |
天津市“十四五”扩大内需战略实施方案 | TianJinTianJin | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案 | ChongQingChongQing | 2022 | Pilot Programs,New Energy Vehicles,Infrastructure |
河南省碳达峰实施方案 | HeNan | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
关于进一步提升西咸新区氢能产业高质量发展的若干措施 | ShanXi | 2023 | Infrastructure,Clean Energy |
成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案 | SiChuan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Low-carbon Mobility |
广州市加快推进电动汽车充电基础设施建设三年行动方案(2022-2024年) | GuangDongGuangZhou | 2022 | Infrastructure |
四川省电能替代推进方案(2022—2025年) | SiChuan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设行动实施方案 | HeNan | 2022 | Infrastructure |
加快广西农村能源转型发展助力乡村振兴的实施方案 | GuangXiZhuangZuZiZhiQu | 2022 | Subsidies ,New Energy Vehicles,Infrastructure |
加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案 | Nationwide | 2022 | Infrastructure |
湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案 | HuNan | 2022 | New Energy Vehicles,Infrastructure,Transportation Structure,Low-carbon Mobility,Green Freight |
广东省碳达峰实施方案 | GuangDong | 2023 | New Energy Vehicles,Infrastructure |
CCTP is a non-governmental, non-profit, and voluntary platform, focusing on policy and technological innovations, summarizing and disseminating national and global practices for a net-zero transportation sector.